AIDA64 Business

 
Версия  AIDA64 v5.80.4000/ru
Тестовый модуль  4.3.712-x64
Домашняя страница  http://www.aida64.com/
Тип отчёта  Мастер отчётов
Компьютер  ATOM_PC
Генератор  User
Операционная система  Microsoft Windows 10 Pro 10.0.18362.720
Дата  2020-03-22
Время  12:41


Суммарная информация

 
Компьютер:
Тип компьютера  Компьютер с ACPI на базе x64
Операционная система  Microsoft Windows 10 Pro
Пакет обновления ОС  -
Internet Explorer  11.719.18362.0
Edge  44.18362.449.0
DirectX  DirectX 12.0
Имя компьютера  ATOM_PC
Имя пользователя  User
Вход в домен  ATOM_PC
Дата / Время  2020-03-22 / 12:41
 
Системная плата:
Тип ЦП  QuadCore AMD A8-3850, 2900 MHz (29 x 100)
Системная плата  Gigabyte GA-A75M-UD2H (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы  AMD A75, AMD K12
Системная память  11776 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Тип BIOS  Award Modular (09/28/12)
Коммуникационный порт  Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт  Порт принтера (LPT1)
 
Отображение:
Видеоадаптер  AMD Radeon HD 6550D (512 МБ)
Видеоадаптер  AMD Radeon HD 6550D (512 МБ)
3D-акселератор  AMD Radeon HD 6550D (Sumo)
 
Мультимедиа:
Звуковой адаптер  ATI Radeon HDMI @ AMD K12 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер  Realtek ALC889 @ AMD Hudson-3 FCH - High Definition Audio Controller
 
Хранение данных:
IDE-контроллер  Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
IDE-контроллер  Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных  DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Контроллер хранения данных  Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель  Seagate FreeAgent GoFlex USB Device (1397 ГБ, USB)
Дисковый накопитель  Generic USB CF Reader USB Device
Дисковый накопитель  Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель  Generic USB SD Reader USB Device
Дисковый накопитель  Generic USB xD/SM Reader USB Device
Дисковый накопитель  Samsung SSD 850 PRO 256GB ATA Device (256 ГБ, SATA-III)
SMART-статус жёстких дисков  OK
 
Разделы:
C: (NTFS)  242841 МБ (150879 МБ свободно)
F: (NTFS)  1430796 МБ (137618 МБ свободно)
Общий объём  1634.4 ГБ (281.7 ГБ свободно)
 
Ввод:
Клавиатура  Клавиатура HID
Мышь  HID-совместимая мышь
 
Сеть:
Первичный адрес IP  192.168.1.107
Первичный адрес MAC  50-E5-49-53-DB-79
Сетевой адаптер  Realtek PCIe GbE Family Controller (192.168.1.107)
 
Периферийные устройства:
Принтер  Fax
Принтер  LBP6030w/6018w(2)
Принтер  LBP6030w/6018w
Принтер  Microsoft Print to PDF
Принтер  Microsoft XPS Document Writer
Принтер  OneNote
Принтер  Send To OneNote 16
FireWire-контроллер  VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Контроллер USB1  AMD Hudson-3 FCH - USB OHCI Controller
Контроллер USB1  AMD Hudson-3 FCH - USB OHCI Controller
Контроллер USB1  AMD Hudson-3 FCH - USB OHCI Controller
Контроллер USB2  AMD Hudson-3 FCH - USB 2.0 EHCI Controller
Контроллер USB2  AMD Hudson-3 FCH - USB 2.0 EHCI Controller
Контроллер USB3  AMD Hudson-3 FCH - USB 3.0 xHCI Controller
Контроллер USB3  AMD Hudson-3 FCH - USB 3.0 xHCI Controller
USB-устройство  CanoScan LiDE 100
USB-устройство  USB-устройство ввода
USB-устройство  USB-устройство ввода
USB-устройство  USB-устройство ввода
USB-устройство  Запоминающее устройство для USB
USB-устройство  Запоминающее устройство для USB
USB-устройство  Составное USB устройство
 
DMI:
DMI поставщик BIOS  Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS  F6
DMI производитель системы  Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система  GA-A75M-UD2H
DMI системная версия  
DMI системный серийный номер  
DMI системный UUID  35304535-34393533-44423739-FFFFFFFF
DMI производитель системной платы  Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата  GA-A75M-UD2H
DMI версия системной платы  x.x
DMI серийный номер системной платы  
DMI производитель шасси  Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси  
DMI серийный номер шасси  
DMI Asset-тег шасси  
DMI тип шасси  Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти  4 / 0


ЦП

 
Свойства ЦП:
Тип ЦП  QuadCore AMD A8-3850, 2900 MHz (29 x 100)
Псевдоним ЦП  Llano
Степпинг ЦП  LN-B0
Наборы инструкций  x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Исходная частота  2900 МГц
Мин./макс. множитель ЦП  4x / 36x
Engineering Sample  Нет
Кэш L1 кода  64 КБ per core
Кэш L1 данных  64 КБ per core
Кэш L2  1 МБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса  905 Pin uOPGA
Размеры корпуса  40 mm x 40 mm
Число транзисторов  1178 млн.
Технологический процесс  11Mi, 32 nm CMOS, Cu, HKMG, SOI, Immersion Lithography
Размер кристалла  228 mm2
Напряжение питания ядра  0.450 - 1.413 V
 
Производитель ЦП:
Фирма  Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте  http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
Обновление драйверов  http://www.aida64.com/driver-updates
 
Multi CPU:
ID системной платы  OEM00000 PROD00000000
CPU #1  AMD A8-3850 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2900 МГц
CPU #2  AMD A8-3850 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2900 МГц
CPU #3  AMD A8-3850 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2900 МГц
CPU #4  AMD A8-3850 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2900 МГц
 
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1  0%
ЦП 1 / Ядро 2  0%
ЦП 1 / Ядро 3  33%
ЦП 1 / Ядро 4  0%


Системная плата

 
Свойства системной платы:
ID системной платы  09/28/2012-Llano-Hudson-7A66HG02C-00
Системная плата  Gigabyte GA-A75M-UD2H
 
Свойства шины FSB:
Тип шины  AMD K12
Реальная частота  100 МГц
Эффективная частота  100 МГц
Частота северного моста  720 МГц
 
Свойства шины памяти:
Тип шины  Dual DDR3 SDRAM
Ширина шины  128 бит
Соотношение DRAM:FSB  24:3
Реальная частота  800 МГц (DDR)
Эффективная частота  1600 МГц
Пропускная способность  25600 МБ/с
 
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП  1 Socket FM1
Разъёмы расширения  1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ  4 DDR3 DIMM
Встроенные устройства  Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Форм-фактор  Micro ATX
Размеры системной платы  240 mm x 240 mm
Чипсет системной платы  A75
Дополнительные функции  DualBIOS
 
Производитель системной платы:
Фирма  Gigabyte Technology Co., Ltd.
Информация о продукте  http://www.gigabyte.com/products/main.aspx?s=42
Загрузка обновлений BIOS  http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx
Обновление драйверов  http://www.aida64.com/driver-updates
Модернизации BIOS  http://www.aida64.com/bios-updates


Память

 
Физическая память:
Всего  11773 МБ
Занято  5594 МБ
Свободно  6179 МБ
Загрузка  48 %
 
Виртуальная память:
Всего  18941 МБ
Занято  7487 МБ
Свободно  11454 МБ
Загрузка  40 %
 
Файл подкачки:
Файл подкачки  C:\pagefile.sys
Текущий размер  7168 МБ
Текущая/пиковая загрузка  0 МБ / 1 МБ
Загрузка  0 %
 
Physical Address Extension (PAE):
Поддерживается ОС  Да
Поддерживается ЦП  Да
Активный  Да


SPD

 
[ DIMM1: Kingston HyperX KHX1866C9D3/2GX ]
 
Свойства модуля памяти:
Имя модуля  Kingston HyperX KHX1866C9D3/2GX
Серийный номер  A00B350Ch (204802976)
Дата выпуска  Неделя 1 / 2012
Размер модуля  2 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля  Unbuffered DIMM
Тип памяти  DDR3 SDRAM
Скорость памяти  DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля  64 bit
Напряжение модуля  1.5 V
Метод обнаружения ошибок  Нет
Частота регенерации  Норма (7.8 us)
 
Тайминги памяти:
@ 666 МГц  9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц  8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц  7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц  6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
 
Extreme Memory Profile v1.2:
Имя профиля  Enthusiast (Certified)
Скорость памяти  DDR3-1866 (933 МГц)
Напряжение питания  1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
Refresh Period (tREF)  7.8 us
Рекомендуется DIMM на канал  1
@ 933 МГц  9-11-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-150-0-7-14-7-7-28-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 829 МГц  8-10-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-133-0-7-13-7-7-25-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 725 МГц  7-9-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-117-0-6-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
 
Extreme Memory Profile v1.2:
Имя профиля  Extreme
Скорость памяти  DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение питания  1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
Refresh Period (tREF)  7.9 us
Рекомендуется DIMM на канал  1
@ 800 МГц  9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 711 МГц  8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 622 МГц  7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 533 МГц  6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
 
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh (ASR)  Не поддерживается
DLL-Off Mode  Поддерживается
Extended Temperature Range  Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate  Не поддерживается
Module Thermal Sensor  Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)  Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)  Не поддерживается
RZQ/6  Поддерживается
RZQ/7  Поддерживается
 
Производитель модуля памяти:
Фирма  Kingston Technology Corporation
Информация о продукте  http://www.kingston.com/en/memory
 
[ DIMM2: Kingston HyperX KHX1866C9D3/2GX ]
 
Свойства модуля памяти:
Имя модуля  Kingston HyperX KHX1866C9D3/2GX
Серийный номер  8A0BB115h (363924362)
Дата выпуска  Неделя 1 / 2012
Размер модуля  2 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля  Unbuffered DIMM
Тип памяти  DDR3 SDRAM
Скорость памяти  DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля  64 bit
Напряжение модуля  1.5 V
Метод обнаружения ошибок  Нет
Частота регенерации  Норма (7.8 us)
 
Тайминги памяти:
@ 666 МГц  9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц  8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц  7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц  6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
 
Extreme Memory Profile v1.2:
Имя профиля  Enthusiast (Certified)
Скорость памяти  DDR3-1866 (933 МГц)
Напряжение питания  1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
Refresh Period (tREF)  7.8 us
Рекомендуется DIMM на канал  1
@ 933 МГц  9-11-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-150-0-7-14-7-7-28-10 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 829 МГц  8-10-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-133-0-7-13-7-7-25-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 725 МГц  7-9-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-117-0-6-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
 
Extreme Memory Profile v1.2:
Имя профиля  Extreme
Скорость памяти  DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение питания  1.65 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
Refresh Period (tREF)  7.9 us
Рекомендуется DIMM на канал  1
@ 800 МГц  9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 711 МГц  8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 622 МГц  7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 533 МГц  6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
 
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh (ASR)  Не поддерживается
DLL-Off Mode  Поддерживается
Extended Temperature Range  Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate  Не поддерживается
Module Thermal Sensor  Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)  Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)  Не поддерживается
RZQ/6  Поддерживается
RZQ/7  Поддерживается
 
Производитель модуля памяти:
Фирма  Kingston Technology Corporation
Информация о продукте  http://www.kingston.com/en/memory
 
[ DIMM3: GeIL CL9-9-9 DDR3-1600 ]
 
Свойства модуля памяти:
Имя модуля  GeIL CL9-9-9 DDR3-1600
Серийный номер  Нет
Дата выпуска  Неделя 20 / 2012
Размер модуля  4 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля  Unbuffered DIMM
Тип памяти  DDR3 SDRAM
Скорость памяти  DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля  64 bit
Напряжение модуля  1.5 V
Метод обнаружения ошибок  Нет
Частота регенерации  Норма (7.8 us)
 
Тайминги памяти:
@ 666 МГц  10-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 666 МГц  9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 592 МГц  8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-4-9-5-5-18 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 518 МГц  7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-83-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 444 МГц  6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-72-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 370 МГц  5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-60-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
 
Extreme Memory Profile v1.2:
Имя профиля  Enthusiast (Certified)
Скорость памяти  DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение питания  1.50 V
Refresh Period (tREF)  7.9 us
Рекомендуется DIMM на канал  1
@ 800 МГц  9-9-9-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-2-6-12-6-6-24-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 711 МГц  8-8-8-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-2-6-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 622 МГц  7-7-7-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-2-5-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
 
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh (ASR)  Не поддерживается
DLL-Off Mode  Поддерживается
Extended Temperature Range  Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate  Не поддерживается
Module Thermal Sensor  Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)  Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)  Не поддерживается
RZQ/6  Не поддерживается
RZQ/7  Поддерживается
 
Производитель модуля памяти:
Фирма  Golden Emperor International Ltd.
Информация о продукте  http://www.geil.com.tw/products
 
[ DIMM4: GeIL CL9-9-9 DDR3-1600 ]
 
Свойства модуля памяти:
Имя модуля  GeIL CL9-9-9 DDR3-1600
Серийный номер  Нет
Дата выпуска  Неделя 20 / 2012
Размер модуля  4 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля  Unbuffered DIMM
Тип памяти  DDR3 SDRAM
Скорость памяти  DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля  64 bit
Напряжение модуля  1.5 V
Метод обнаружения ошибок  Нет
Частота регенерации  Норма (7.8 us)
 
Тайминги памяти:
@ 666 МГц  9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 592 МГц  8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-4-9-5-5-18 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 444 МГц  6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-72-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
 
Extreme Memory Profile v1.2:
Имя профиля  Enthusiast (Certified)
Скорость памяти  DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение питания  1.50 V
Refresh Period (tREF)  7.9 us
Рекомендуется DIMM на канал  1
@ 800 МГц  9-9-9-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-2-5-12-6-6-24-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
 
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh (ASR)  Не поддерживается
DLL-Off Mode  Поддерживается
Extended Temperature Range  Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate  Не поддерживается
Module Thermal Sensor  Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)  Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)  Не поддерживается
RZQ/6  Не поддерживается
RZQ/7  Поддерживается
 
Производитель модуля памяти:
Фирма  Golden Emperor International Ltd.
Информация о продукте  http://www.geil.com.tw/products


Чипсет

 
[ Северный мост: AMD K12 IMC ]
 
Свойства северного моста:
Северный мост  AMD K12 IMC
Поддерживаемые типы памяти  DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 SDRAM
Версия  00
Технологический процесс  32 nm
 
Контроллер памяти:
Тип  Dual Channel (128 бит)
Активный режим  Dual Channel (128 бит)
 
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL)  8T
RAS To CAS Delay (tRCD)  9T
RAS Precharge (tRP)  9T
RAS Active Time (tRAS)  29T
Row Cycle Time (tRC)  40T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)  DIMM1: 160 ns, DIMM2: 160 ns, DIMM3: 160 ns, DIMM4: 160 ns
Command Rate (CR)  2T
RAS To RAS Delay (tRRD)  5T
Write Recovery Time (tWR)  12T
Write To Read Delay (tWTR)  6T
Read To Precharge Delay (tRTP)  6T
Four Activate Window Delay (tFAW)  24T
Write CAS Latency (tWCL)  8T
Refresh Period (tREF)  7.8 us
DRAM Drive Strength  1.25x
DRAM Data Drive Strength  1.25x
Clock Drive Strength  1.25x
CKE Drive Strength  1.5x
Idle Cycle Limit  96
 
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM 1  2 ГБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Разъём DRAM 2  4 ГБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Разъём DRAM 3  2 ГБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Разъём DRAM 4  4 ГБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
 
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера  AMD Radeon HD 6550D (Sumo)
Статус графического контроллера  Разрешено
Размер графического фрейм-буфера  512 МБ
 
High Definition Audio:
Имя кодека  ATI Radeon HDMI
ID кодека  1002AA01h / 00AA0100h
Версия кодека  1002h
Тип кодека  Audio
 
Контроллер PCI Express:
PCI-E 2.0 x1 port #1  Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
 
Производитель чипсета:
Фирма  Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте  http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
Загрузка драйверов  http://support.amd.com
Модернизации BIOS  http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов  http://www.aida64.com/driver-updates
 
[ Южный мост: AMD A75 (Hudson-D3) ]
 
Свойства южного моста:
Южный мост  AMD A75 (Hudson-D3)
Версия  11
Тип корпуса  656 Pin FC-BGA
Размеры корпуса  24.5 mm x 24.5 mm
Размер кристалла  49.25 mm2
Напряжение питания ядра  1.1 V
Debug Info  Hudson/Bolton ID = 0Bh
 
High Definition Audio:
Имя кодека  Realtek ALC889
ID кодека  10EC0889h / 1458A132h
Версия кодека  1000h
Тип кодека  Audio
 
Производитель чипсета:
Фирма  Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте  http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
Загрузка драйверов  http://support.amd.com
Модернизации BIOS  http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов  http://www.aida64.com/driver-updates


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  AMD K12 - Root Complex
  
Offset 000:  22 10 05 17 06 00 20 02 00 00 00 06 00 20 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 05 17
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 00
Offset 050:  22 10 05 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  4E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 10 00 00 03 00 00 00 00 31 20 00 00
Offset 090:  00 00 00 D0 4B 01 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 80 30 01 EF BE AD DE 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  16 80 32 01 1F 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  AMD Radeon HD 6550D (Sumo) Video Adapter
  
Offset 000:  02 10 40 96 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010:  08 00 00 D0 01 F8 00 00 00 00 FC FD 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
Offset 050:  01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 92 00 A0 8F 00 00
Offset 060:  10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F01:  AMD K12 - High Definition Audio Controller
  
Offset 000:  02 10 14 17 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010:  00 C0 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 14 17
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 14 17
Offset 050:  01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 92 00 A0 8F 00 00
Offset 060:  10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D04 F00:  AMD K12 - PCI Express Root Port
  
Offset 000:  22 10 09 17 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
Offset 020:  B0 FD B0 FD E1 FD E1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060:  10 28 00 00 12 0C 30 01 00 00 11 30 80 25 24 00
Offset 070:  00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
Offset 080:  06 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  0D B8 00 00 22 10 34 12 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  50 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D10 F00:  AMD Hudson-3 FCH - USB 3.0 xHCI Controller
  
Offset 000:  22 10 12 78 06 04 10 00 03 30 03 0C 10 00 80 00
Offset 010:  04 80 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
